目次
- 2022-2023年度学校休暇一覧(Calendrier scolaire 2022-2023)
- フランスの学校休暇のゾーン区分
- 2022年9月の学校休暇(septembre 2022)
- 2022年10月の学校休暇(octobre 2022)
- 2022年11月の学校休暇(novembre 2022)
- 2022年12月の学校休暇(décembre 2022)
- 2023年1月の学校休暇(janvier 2023)
- 2023年2月の学校休暇(février 2023)
- 2023年3月の学校休暇(mars 2023)
- 2023年4月の学校休暇(avril 2023)
- 2023年5月の学校休暇(mai 2023)
- 2023年6月の学校休暇(juin 2023)
- 2023年7月の学校休暇(juillet 2023)
- 2023年8月の学校休暇(août 2023)
- 2022年-2023年度のフランスの学校休暇一覧表PDF
- 2022年のフランスの祝祭日一覧(Jours fériés 2022)
- その他の年度のフランス国内の学校休暇と祝祭日一覧
2022-2023年度学校休暇一覧(Calendrier scolaire 2022-2023)
休暇 | ゾーン | 期間 |
---|---|---|
夏休み | ABC | 2022/7/7(木)~8/31(水) |
秋休み(万聖節) | ABC | 2022/10/22(土)~11/6(日) |
クリスマス休暇(ノエル) | ABC | 2022/12/17(土)~2023/1/2(月) |
冬休み | A | 2023/2/4(土)~2/19(日) |
B | 2023/2/11(土)~2/26(日) | |
C | 2023/2/18(土)~3/5(日) | |
春休み | A | 2023/4/8(土)~4/23(日) |
B | 2023/4/15(土)~5/1(月) | |
C | 2023/4/22(土)~5/8(月) | |
キリスト昇天祭の連休 | ABC | 2023/5/18(木)~5/21(日) |
夏休み | ABC | 2023/7/8(土)~8/31(木) |
フランスの学校休暇のゾーン区分
区分 | 地域 |
---|---|
zone A | Besancon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers |
zone B | Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orleans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg |
zone C | Creteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles |
2022年9月の学校休暇(septembre 2022)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年10月の学校休暇(octobre 2022)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2022年11月の学校休暇(novembre 2022)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2022年12月の学校休暇(décembre 2022)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2023年1月の学校休暇(janvier 2023)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2023年2月の学校休暇(février 2023)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
2023年3月の学校休暇(mars 2023)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年4月の学校休暇(avril 2023)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年5月の学校休暇(mai 2023)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023年6月の学校休暇(juin 2023)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年7月の学校休暇(juillet 2023)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2023年8月の学校休暇(août 2023)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2022年-2023年度のフランスの学校休暇一覧表PDF
calendrier-scolaire-2022-2023[参考]Calendrier Scolaire 2022-2023(フランス国民教育省のアーカイブからダウンロードできます)
2022年のフランスの祝祭日一覧(Jours fériés 2022)
日付 | Français | English | 日本語 |
---|---|---|---|
1月1日(1er janvier) | Jour de l’An | New Year’s Day | 元旦 |
1月6日(6 janvier)※ | Épiphanie | Epiphany | 公現祭(エピファニー) |
2月14日(14 février)※ | Saint-Valentin | St. Valentine’s Day | バレンタインデー |
2月16日(16 février)※ | Mardi Gras | Pancake Day | マルディグラ |
4月17日(17 avril) | Dimanche de Pâques | Easter | 復活祭(イースター、パック) |
4月18日(18 avril) | Lundi de Pâques | ||
5月1日(1er mai) | Fête du Travail | May Day | メーデー |
5月8日(8 mai) | Victoire 1945 | VE Day | 第二次大戦終戦記念日 (1945年5月8日戦勝記念日) |
5月26日(26 mai) | Ascension | Ascension Day | キリスト昇天祭 |
6月5日(5 juin) | Dimanche de Pentecôte | Pentecost | 聖霊降臨祭 (ペンテコステ) |
6月6日(6 juin) | Lundi de Pentecôte | ||
7月14日(14 juillet) | Fête Nationale | Bastille Day | フランス革命記念日/パリ祭 |
8月15日(15 août) | Assomption | Assumption of Mary | 聖母被昇天祭 |
11月1日(1er novembre) | Toussaint | All Saints’ Day | 諸聖人の日 |
11月11日(11 novembre) | Armistice 1918 | Remembrance Day | 第一次大戦休戦記念日 (1918年休戦記念日) |
12月25日(25 décembre) | Noël | Christmas | クリスマス |
12月31日(31 décembre)※ | Saint-Sylvestre | New Year’s Eve | 大晦日 |
※印は国民の祝日(=国が定めたお休みの日)ではないため、レストラン・お店・美術館・役所等は通常営業です。2023年のフランスの祝祭日一覧はこちら