目次
- 2023-2024年度学校休暇一覧(Calendrier scolaire 2023-2024)
- フランスの学校休暇のゾーン区分
- 2023年9月の学校休暇(septembre 2023)
- 2023年10月の学校休暇(octobre 2023)
- 2023年11月の学校休暇(novembre 2023)
- 2023年12月の学校休暇(décembre 2023)
- 2024年1月の学校休暇(janvier 2024)
- 2024年2月の学校休暇(février 2024)
- 2024年3月の学校休暇(mars 2024)
- 2024年4月の学校休暇(avril 2024)
- 2024年5月の学校休暇(mai 2024)
- 2024年6月の学校休暇(juin 2024)
- 2024年7月の学校休暇(juillet 2024)
- 2024年8月の学校休暇(août 2024)
- 2023年-2024年度のフランスの学校休暇一覧表PDF
- 2023年のフランスの祝祭日一覧(Jours fériés 2023)
- その他の年度のフランス国内の学校休暇と祝祭日一覧
2023-2024年度学校休暇一覧(Calendrier scolaire 2023-2024)
休暇 | ゾーン | 期間 |
---|---|---|
夏休み | ABC | 2023/7/8(土)~9/3(日) |
秋休み(万聖節) | ABC | 2023/10/21(土)~11/5(日) |
クリスマス休暇(ノエル) | ABC | 2023/12/23(土)~2024/1/7(日) |
冬休み | A | 2024/2/17(土)~3/3(日) |
B | 2024/2/24(土)~3/10(日) | |
C | 2024/2/10(土)~2/25(日) | |
春休み | A | 2024/4/13(土)~4/28(日) |
B | 2024/4/20(土)~5/5(日) | |
C | 2024/4/6(土)~4/21(日) | |
キリスト昇天祭の連休 | ABC | 2024/5/8(水)~5/12(日) |
夏休み | ABC | 2024/7/6(土)~9/1(日) |
フランスの学校休暇のゾーン区分
区分 | 地域 |
---|---|
Zone A | Besancon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers |
Zone B | Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Strasbourg |
Zone C | Creteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles |
2023年9月の学校休暇(septembre 2023)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月の学校休暇(octobre 2023)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
2023年11月の学校休暇(novembre 2023)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2023年12月の学校休暇(décembre 2023)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年1月の学校休暇(janvier 2024)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2024年2月の学校休暇(février 2024)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
2024年3月の学校休暇(mars 2024)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年4月の学校休暇(avril 2024)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2024年5月の学校休暇(mai 2024)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年6月の学校休暇(juin 2024)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年7月の学校休暇(juillet 2024)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2024年8月の学校休暇(août 2024)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2023年-2024年度のフランスの学校休暇一覧表PDF
calendrier-scolaire-2023-2024[参考]Calendrier Scolaire 2023-2024(フランス国民教育省のアーカイブからダウンロードできます)
2023年のフランスの祝祭日一覧(Jours fériés 2023)
日付 | Français | English | 日本語 |
---|---|---|---|
1月1日(日) | Jour de l’an | New Year’s Day | 元旦 |
4月9日(日) | Dimanche de Pâques | Easter | 復活祭(イースター、パック) |
4月10日(月) | Lundi de Pâques | Easter Monday | イースターマンデー |
5月1日(月) | Fête du Travail | Labor Day / May Day | メーデー/レイバーデイ |
5月8日(月) | Jour de la Victoire 1945 | WWII Victory Day / VE Day / V-day | 第二次世界大戦終戦記念日 (1945年5月8日戦勝記念日) |
5月18日(木) | Jeudi de l’Ascension | Ascension Thursday | キリスト昇天祭 |
5月28日(日) | Dimanche de Pentecôte | Pentecost | 聖霊降臨祭(ペンテコステ) |
5月29日(月) | Lundi de Pentecôte | Whit Monday / Pentecost Monday | ウィットマンデー |
7月14日(金) | Fête Nationale / Le Quatorze Juillet | Bastille Day | フランス革命記念日/パリ祭 |
8月15日(火) | Assomption | Assumption Day | 聖母被昇天祭 |
11月1日(水) | Toussaint | All Saints’ Day | 諸聖人の日 |
11月11日(土) | Armistice 1918 | Armistice Day / Remembrance Day | 第一次世界大戦休戦記念日 (1918年休戦記念日) |
12月25日(月) | Noël | Christmas | クリスマス |