2024‐2025年度(2024年9月から2025年8月まで)のフランス国内の地域別の学校休み一覧と、2024年のフランスの祝祭日一覧です。PDF版の学校休暇カレンダーはダウンロード/印刷してご自由にお使いください。
目次
- 2024-2025年度学校休暇一覧(Calendrier scolaire 2024-2025)
- フランスの学校休暇のゾーン区分
- 2024年9月の学校休暇(septembre 2024)
- 2024年10月の学校休暇(octobre 2024)
- 2024年11月の学校休暇(novembre 2024)
- 2024年12月の学校休暇(décembre 2024)
- 2025年1月の学校休暇(janvier 2025)
- 2025年2月の学校休暇(février 2025)
- 2025年3月の学校休暇(mars 2025)
- 2025年4月の学校休暇(avril 2025)
- 2025年5月の学校休暇(mai 2025)
- 2025年6月の学校休暇(juin 2025)
- 2025年7月の学校休暇(juillet 2025)
- 2025年8月の学校休暇(août 2025)
- 2024年-2025年度のフランスの学校休暇一覧表PDF
- 2024年のフランスの祝祭日一覧(Jours fériés 2024)
- その他の年度のフランス国内の学校休暇と祝祭日一覧
2024-2025年度学校休暇一覧(Calendrier scolaire 2024-2025)
休暇 | ゾーン | 期間 |
---|---|---|
夏休み | ABC | 2024/7/6(土)~9/1(日) |
秋休み(万聖節) | ABC | 2024/10/19(土)~11/3(日) |
クリスマス休暇(ノエル) | ABC | 2024/12/21(土)~2025/1/5(日) |
冬休み | A | 2025/2/22(土)~3/9(日) |
B | 2025/2/8(土)~2/23(日) | |
C | 2025/2/15(土)~3/2(日) | |
春休み | A | 2025/4/19(土)~5/4(日) |
B | 2025/4/5(土)~4/21(月) | |
C | 2025/4/12(土)~4/27(日) | |
キリスト昇天祭の連休 | ABC | 2025/5/28(水)~6/1(日) |
夏休み | ABC | 2025/7/5(土)~8/31(日) |
フランスの学校休暇のゾーン区分
区分 | 地域 |
---|---|
Zone A | Besancon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers |
Zone B | Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Strasbourg |
Zone C | Creteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles |
2024年9月の学校休暇(septembre 2024)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2024年10月の学校休暇(octobre 2024)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2024年11月の学校休暇(novembre 2024)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月の学校休暇(décembre 2024)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
2025年1月の学校休暇(janvier 2025)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月の学校休暇(février 2025)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
2025年3月の学校休暇(mars 2025)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025年4月の学校休暇(avril 2025)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025年5月の学校休暇(mai 2025)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年6月の学校休暇(juin 2025)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025年7月の学校休暇(juillet 2025)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025年8月の学校休暇(août 2025)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年-2025年度のフランスの学校休暇一覧表PDF
calendrier-scolaire-2024-2025[参考]Calendrier Scolaire 2024-2025(フランス国民教育省の公式サイト)
2024年のフランスの祝祭日一覧(Jours fériés 2024)
日付 | Français | English | 日本語 |
---|---|---|---|
1月1日(月) | Jour de l’an | New Year’s Day | 元旦 |
3月31日(日) | Dimanche de Pâques | Easter | 復活祭(イースター、パック) |
4月1日(月) | Lundi de Pâques | Easter Monday | イースターマンデー |
5月1日(水) | Fête du Travail | Labor Day / May Day | メーデー/レイバーデイ |
5月8日(水) | Jour de la Victoire 1945 | WWII Victory Day / VE Day / V-day | 第二次世界大戦終戦記念日 (1945年5月8日戦勝記念日) |
5月9日(木) | Jeudi de l’Ascension | Ascension Thursday | キリスト昇天祭 |
5月19日(日) | Dimanche de Pentecôte | Pentecost | 聖霊降臨祭(ペンテコステ) |
5月20日(月) | Lundi de Pentecôte | Whit Monday / Pentecost Monday | ウィットマンデー |
7月14日(日) | Fête Nationale / Le Quatorze Juillet | Bastille Day | フランス革命記念日/パリ祭 |
8月15日(木) | Assomption | Assumption Day | 聖母被昇天祭 |
11月1日(金) | Toussaint | All Saints’ Day | 諸聖人の日 |
11月11日(月) | Armistice 1918 | Armistice Day / Remembrance Day | 第一次世界大戦休戦記念日 (1918年休戦記念日) |
12月25日(水) | Noël | Christmas | クリスマス |