2025‐2026年度(2025年9月から2026年8月まで)のフランス国内の地域別の学校休み一覧と、2025年のフランスの祝祭日一覧です。PDF版の学校休暇カレンダーはダウンロード/印刷してご自由にお使いください。
目次
- 2025-2026年度学校休暇一覧(Calendrier scolaire 2025-2026)
- フランスの学校休暇のゾーン区分
- 2025年9月の学校休暇(septembre 2025)
- 2025年10月の学校休暇(octobre 2025)
- 2025年11月の学校休暇(novembre 2025)
- 2025年12月の学校休暇(décembre 2025)
- 2026年1月の学校休暇(janvier 2026)
- 2026年2月の学校休暇(février 2026)
- 2026年3月の学校休暇(mars 2026)
- 2026年4月の学校休暇(avril 2026)
- 2026年5月の学校休暇(mai 2026)
- 2026年6月の学校休暇(juin 2026)
- 2026年7月の学校休暇(juillet 2026)
- 2026年8月の学校休暇(août 2026)
- 2025年-2026年度のフランスの学校休暇一覧表PDF
- 2025年のフランスの祝祭日一覧(Jours fériés 2025)
- その他の年度のフランス国内の学校休暇と祝祭日一覧
2025-2026年度学校休暇一覧(Calendrier scolaire 2025-2026)
休暇 | ゾーン | 期間 |
---|---|---|
夏休み | ABC | 2025/7/5(土)~8/31(日) |
秋休み(万聖節) | ABC | 2025/10/18(土)~11/2(日) |
クリスマス休暇(ノエル) | ABC | 2025/12/20(土)~2026/1/4(日) |
冬休み | A | 2026/2/7(土)~2/22(日) |
B | 2026/2/14(土)~3/1(日) | |
C | 2026/2/21(土)~3/8(日) | |
春休み | A | 2026/4/4(土)~4/19(日) |
B | 2026/4/11(土)~4/26(日) | |
C | 2026/4/18(土)~5/3(日) | |
キリスト昇天祭の連休 | ABC | 2026/5/13(水)~5/17(日) |
夏休み | ABC | 2026/7/4(土)~8/31(月) |
フランスの学校休暇のゾーン区分
区分 | 地域 |
---|---|
Zone A | Besancon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers |
Zone B | Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Strasbourg |
Zone C | Creteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles |
2025年9月の学校休暇(septembre 2025)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2025年10月の学校休暇(octobre 2025)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025年11月の学校休暇(novembre 2025)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025年12月の学校休暇(décembre 2025)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2026年1月の学校休暇(janvier 2026)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年2月の学校休暇(février 2026)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
2026年3月の学校休暇(mars 2026)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2026年4月の学校休暇(avril 2026)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2026年5月の学校休暇(mai 2026)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年6月の学校休暇(juin 2026)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2026年7月の学校休暇(juillet 2026)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2026年8月の学校休暇(août 2026)
月 (Lu) | 火 (Ma) | 水 (Me) | 木 (Je) | 金 (Ve) | 土 (Sa) | 日 (Di) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2025年-2026年度のフランスの学校休暇一覧表PDF
calendrier-scolaire-2025-2026[参考]Calendrier Scolaire 2025-2026(フランス国民教育省の公式サイト)
2025年のフランスの祝祭日一覧(Jours fériés 2025)
日付 | Français | English | 日本語 |
---|---|---|---|
1月1日(水) | Jour de l’an | New Year’s Day | 元旦 |
4月20日(日) | Dimanche de Pâques | Easter | 復活祭(イースター、パック) |
4月21日(月) | Lundi de Pâques | Easter Monday | イースターマンデー |
5月1日(木) | Fête du Travail | Labor Day / May Day | メーデー |
5月8日(木) | Jour de la Victoire 1945 | WWII Victory Day / VE Day / V-day | 第二次大戦終戦記念日 (1945年5月8日戦勝記念日) |
5月29日(木) | Jeudi de l’Ascension | Ascension Thursday | キリスト昇天祭 |
6月8日(日) | Dimanche de Pentecôte | Pentecost | 聖霊降臨祭(ペンテコステ) |
6月9日(月) | Lundi de Pentecôte | Whit Monday / Pentecost Monday | ウィットマンデー |
7月14日(月) | Fête Nationale / Le Quatorze Juillet | Bastille Day | フランス革命記念日/パリ祭 |
8月15日(金) | Assomption | Assumption Day | 聖母被昇天祭 |
11月1日(土) | Toussaint | All Saints’ Day | 諸聖人の日 |
11月11日(火) | Armistice 1918 | Armistice Day / Remembrance Day | 第一次大戦休戦記念日 (1918年休戦記念日) |
12月25日(木) | Noël | Christmas | クリスマス |