聖人暦・聖人カレンダーとは
聖人暦(聖人カレンダー)とは、キリスト教で、年間を通して各日付に特定の聖人を関連付けたカレンダーのこと。
フランスでは伝統的に、新生児の名前はカトリックの聖人暦から選ぶという慣習があったため、昔の人々の名前はこの聖人暦にある聖人名を付けたものが多い。
20世紀後半に名前の自由化が認められてからは、日本でも話題になるようないわゆるキラキラネームを付けるフランス人もいるが、クラシックで流行に左右されない聖人名の人気も高い。
[参考]Calendrier des saints (フランス語版Wikipédia)
より今時のフランス語の男女の名前一覧はこちら。
フランスの聖人暦の男性の名前一覧
| フランス語 Prénom | 日付 | 日本語 (カタカナ読み※) |
|---|---|---|
| Abel | 8月5日 | アベル |
| Achille | 5月12日 | アシル |
| Adelphe | 9月11日 | アデルフ |
| Adrien | 9月8日 | アドリアン |
| Aimé | 9月13日 | エメ |
| Alain | 9月9日 | アラン |
| Alban | 6月22日 | アルバン |
| Albert | 11月15日 | アルベール |
| Alexandre | 4月22日 | アレクサンドル |
| Alexis | 2月17日 | アレクシ |
| Alphonse | 8月1日 | アルフォンス |
| Ambroise | 12月7日 | アンブロワーズ |
| Amédée | 3月30日 | アメデ |
| Amour | 8月9日 | アムール |
| Ananie | 1月25日 | アナニヤ |
| André | 11月30日 | アンドレ |
| Anicet | 4月17日 | アニセト、アニセット |
| Anselme | 4月21日 | アンセルム |
| Anthelme | 6月26日 | アンテルム |
| Antoine | 7月5日 | アントワーヌ |
| Apollinaire | 9月12日 | アポリネール |
| Aristide | 8月31日 | アリスティド |
| Armand | 12月23日 | アルマン |
| Armel | 8月16日 | アルメル |
| Arnaud | 2月10日 | アルノー |
| Arsène | 7月19日 | アルセーヌ |
| Aubin | 3月1日 | オーバン |
| Auguste | 2月29日 | オーギュスト |
| Augustin | 5月27日 8月28日 | オーギュスタン |
| Aymard | 5月29日 | エマール |
| Barnabé | 6月11日 | バルナベ |
| Barnard | 1月23日 | バーナール |
| Barthélémy | 8月24日 | バルテルミー、バルテレミー |
| Basile | 1月2日 | バジル |
| Baudouin | 10月17日 | ボドワン |
| Benjamin | 3月31日 | バンジャマン |
| Benoît | 7月11日 | ブノワ |
| Benoît-Joseph | 4月16日 | ブノワ=ジョゼフ |
| Bérenger | 5月26日 | ベランジェ |
| Bernard | 8月20日 | ベルナール |
| Bernardin | 5月20日 | ベルナルダン |
| Bertrand | 9月6日 | ベルトラン |
| Bienvenue | 10月30日 | ビアンヴニュ |
| Blaise | 2月3日 | ブレーズ |
| Boris | 5月2日 | ボリス |
| Brice | 11月13日 | ブリス |
| Bruno | 10月6日 | ブリュノ |
| Casimir | 3月4日 | カジミール |
| Charles | 11月4日 | シャルル |
| Christian | 11月12日 | クリスチャン |
| Christophe | 8月21日 | クリストフ |
| Clément | 11月23日 | クレマン |
| Côme | 9月26日 | コーム |
| Constant | 9月23日 | コンスタン |
| Constantin | 5月21日 | コンスタンタン |
| Corentin | 12月12日 | コランタン |
| Crépin | 10月25日 | クレパン |
| Cyprien | 9月14日 | シプリアン |
| Damien | 9月26日 | ダミアン |
| Daniel | 12月11日 | ダニエル |
| David | 12月29日 | ダヴィド |
| Davy | 9月20日 | ダヴィ |
| Denis | 10月9日 | ドニ |
| Désiré | 5月8日 | デジレ |
| Didier | 5月23日 | ディディエ |
| Dimitri | 10月26日 | ディミトリ |
| Donald | 7月15日 | ドナルド |
| Donatien | 5月24日 | ドナシアン |
| Edmond | 11月20日 | エドモン |
| Édouard | 1月5日 | エドゥアール |
| Elfried | 12月8日 | エルフリーデ |
| Emile | 5月22日 | エミール |
| Emmanuel | 12月25日 | エマニュエル |
| Eric | 5月18日 | エリック |
| Étienne | 12月26日 | エティエンヌ |
| Évrard | 8月14日 | エヴラール |
| Fabrice | 8月22日 | ファブリス |
| Félix | 2月12日 | フェリクス |
| Ferdinand | 5月30日 | フェルディナン |
| Fernand | 6月27日 | フェルナン |
| Fiacre | 8月30日 | フィアクル |
| Fidèle | 4月24日 | フィデル |
| Firmin | 10月11日 | フィルマン |
| Florent | 7月4日 | フロラン |
| Florentin | 10月24日 | フロランタン |
| François | 10月4日 | フランソワ |
| Frédéric | 7月18日 | フレデリク |
| Fulbert | 4月10日 | フルベール |
| Gabin | 2月19日 | ギャバン |
| Gaël | 12月17日 | ガエル |
| Gaétan | 8月7日 | ガエタン |
| Gaspard | 12月28日 | ガスパール |
| Gaston | 2月6日 | ガストン |
| Gatien | 12月18日 | ガティアン、ガシアン |
| Gauthier | 4月9日 | ゴーティエ |
| Geoffroy | 11月8日 | ジョフロワ |
| Georges | 4月23日 | ジョルジュ |
| Gérald | 12月5日 | ジェラルド |
| Gérard | 10月3日 | ジェラール |
| Géraud | 10月13日 | ジェロー |
| Germain | 5月28日 | ジェルマン |
| Ghislain | 10月10日 | ジスラン |
| Gilbert | 6月7日 | ジルベール |
| Gildas | 1月29日 | ジルダ |
| Gilles | 9月1日 | ジル |
| Gontran | 3月28日 | ゴントラン |
| Grégoire | 9月3日 | グレゴワール |
| Guénolé | 3月3日 | グエノレ、ゲノレ |
| Guillaume | 1月10日 | ギヨーム |
| Guy | 6月12日 | ギー、ギイ、ギ |
| Habib | 3月27日 | アビブ、アビ |
| Harold | 11月1日 | アロルド |
| Henri | 7月13日 | アンリ |
| Herbert | 3月20日 | エルベール |
| Hermann | 9月25日 | エルマン |
| Hervé | 6月17日 | エルヴェ、エルベ |
| Hippolyte | 8月13日 | イポリート |
| Honoré | 5月16日 | オノレ |
| Hubert | 11月3日 | ユベール |
| Hugues | 4月1日 | ユーグ |
| Humbert | 3月25日 | アンベール |
| Ignace | 7月31日 | イニャス |
| Igor | 6月5日 | イゴール |
| Irénée | 6月28日 | イレネー |
| Isidore | 4月4日 | イジドール |
| Jacques | 7月25日 | ジャック |
| Jean | 12月27日 | ジャン |
| Jean-Baptiste | 6月24日 | ジャン=バティスト |
| Jean-Eudes | 8月19日 | ジャン=ウード、ジャン=ユード |
| Jean-François | 6月16日 | ジャン=フランソワ |
| Jean-Marie | 8月4日 | ジャン=マリー |
| Jérémie | 5月1日 | ジェレミー |
| Jérôme | 9月30日 | ジェローム |
| Joachim | 7月26日 | ジョアキム |
| Joël | 7月13日 | ジョエル |
| Joseph | 3月19日 | ジョゼフ |
| Jude | 10月28日 | ジュード |
| Jules | 4月12日 | ジュール |
| Julien | 8月2日 | ジュリアン |
| Juste | 10月14日 | ジュスト |
| Justin | 6月1日 | ジュスタン |
| Kévin | 6月3日 | ケヴィン |
| Landry | 6月10日 | ランドリー、ランドリ |
| Laurent | 8月10日 | ローラン |
| Lazare | 2月23日 | ラザール |
| Léger | 10月2日 | レジェ |
| Léon | 11月10日 | レオン |
| Louis | 8月25日 | ルイ |
| Luc | 10月18日 | リュック |
| Lucien | 1月8日 | ルシアン |
| Marc | 4月25日 | マルク |
| Marcel | 1月16日 | マルセル |
| Marcellin | 4月6日 | マルスラン |
| Marius | 1月19日 | マリユス |
| Martial | 6月30日 | マルシャル |
| Martin | 11月11日 | マルタン |
| Martinien | 7月2日 | マルティニアン |
| Matthias | 5月14日 | マティアス |
| Matthieu | 9月21日 | マチュー |
| Maurice | 9月22日 | モリス |
| Maxime | 4月14日 | マクシム |
| Médard | 6月8日 | メダール |
| Michel | 9月29日 | ミシェル |
| Modeste | 2月24日 | モデスト |
| Nestor | 2月26日 | ネストール |
| Nicolas | 12月6日 | ニコラ |
| Norbert | 6月6日 | ノルベール |
| Octavien | 8月6日 | オクタヴィアン |
| Odilon | 1月4日 | オディロン |
| Olivier | 7月12日 | オリヴィエ |
| Pacôme | 5月9日 | パコム |
| Parfait | 4月18日 | パルフェ |
| Pascal | 5月17日 | パスカル |
| Paterne | 4月15日 | パテルヌ |
| Patrice | 3月17日 | パトリス |
| Paul | 6月29日 | ポール |
| Paulin | 1月11日 | ポラン |
| Philippe | 5月3日 | フィリップ |
| Pierre | 6月29日 | ピエール |
| Pierre-Damien | 2月21日 | ピエール=ダミアン |
| Prosper | 6月25日 | プロスペール |
| Quentin | 10月31日 | カンタン |
| Raoul | 7月7日 | ラウル |
| Raymond | 1月7日 | レイモン |
| Rémi | 1月15日 | レミ |
| Renaud | 9月17日 | ルノー |
| René | 10月19日 | ルネ |
| Richard | 4月3日 | リシャール |
| Robert | 4月30日 | ロベール |
| Rodolphe | 6月21日 | ロドルフ |
| Rodrigue | 3月13日 | ロドリグ |
| Roger | 12月30日 | ロジェ |
| Roland | 9月15日 | ロラン |
| Romain | 2月28日 | ロマン、ロマ |
| Romaric | 12月10日 | ロマリッチ |
| Roméo | 2月25日 | ロメオ |
| Romuald | 6月19日 | ロマルド |
| Rufus | 11月21日 | リュファス、ルフス、ルーファス |
| Samson | 7月28日 | サンソン |
| Saturnin | 11月29日 | サテュルナン |
| Sébastien | 1月20日 | セバスチャン |
| Serge | 10月7日 | セルジュ |
| Séverin | 11月27日 | セヴラン |
| Sidoine | 11月14日 | シドニー |
| Silvère | 6月20日 | シルヴェル |
| Simon | 10月28日 | シモン |
| Stanislas | 4月11日 | スタニスラス |
| Sylvain | 5月4日 | シルヴァン |
| Sylvestre | 12月31日 | シルヴェストル |
| Tanguy | 11月19日 | タンギ |
| Thècle | 9月24日 | テッシュ |
| Théodore | 11月9日 | テオドール |
| Théophane | 2月2日 | テオファーヌ |
| Théophile | 12月20日 | テオフィル |
| Thibaut | 7月8日 | ティボー |
| Thierry | 7月1日 | ティエリー |
| Thomas | 7月3日 | トマ |
| Ulrich | 7月10日 | ユルリッシュ |
| Urbain | 12月19日 | ユルバン |
| Valentin | 2月14日 | ヴァランタン |
| Venceslas | 9月28日 | ヴェンセスラス |
| Victor | 7月21日 | ヴィクトル |
| Victorien | 3月23日 | ヴィクトリエン |
| Vincent | 1月22日 | ヴァンサン |
| Vivien | 3月10日 | ヴィヴィアン |
| Wilfried | 10月12日 | ウィルフレッド |
| Xavier | 12月3日 | グザヴィエ |
| Yves | 5月19日 | イヴ |
フランスの聖人暦の女性の名前一覧
| フランス語 Prénom | 日付 | 日本語 (カタカナ読み※) |
|---|---|---|
| Adèle | 12月24日 | アデル |
| Adeline | 10月20日 | アドリーヌ |
| Agathe | 2月5日 | アガト |
| Agnès | 1月21日 | アニエス |
| Aimée | 2月20日 | エメ |
| Alice | 12月16日 | アリス |
| Alida | 4月26日 | アリダ |
| Amandine | 7月9日 | アマンディーヌ |
| Angèle | 1月27日 | アンジェル |
| Anne | 7月26日 | アン |
| Apolline | 2月9日 | アポリーヌ |
| Aude | 11月18日 | オード |
| Audrey | 6月23日 | オドレイ、オードレイ |
| Aurélie | 10月15日 | オレリー |
| Barbara | 12月4日 | バルバラ |
| Béatrice | 2月13日 | ベアトリス |
| Bénédicte | 3月16日 | ベネディクト |
| Bernadette | 2月18日 | ベルナデット |
| Bertille | 11月6日 | ベルティーユ |
| Blandine | 6月2日 | ブランディーヌ |
| Brigitte | 7月23日 | ブリジット |
| Carine | 11月7日 | カリーヌ |
| Carmen | 7月16日 | カルメン |
| Catherine | 11月25日 | カトリーヌ |
| Cécile | 11月22日 | セシル |
| Céline | 10月21日 | セリーヌ |
| Charlotte | 7月17日 | シャルロット |
| Christine | 7月24日 | クリスティーヌ |
| Claire | 8月11日 | クレア、クレール |
| Clarisse | 8月12日 | クラリス |
| Clémence | 3月21日 | クレマンス |
| Clotilde | 6月4日 | クロティルド |
| Colette | 3月6日 | コレット |
| Delphine | 11月26日 | デルフィーヌ |
| Denise | 5月15日 | ドゥニーズ |
| Diane | 6月9日 | ディアーヌ |
| Edith | 9月16日 | エディット |
| Edwige | 10月16日 | エドウィージュ |
| Elisabeth | 11月17日 | エリザベト |
| Elisée | 6月14日 | エリゼ |
| Ella | 2月1日 | エラ |
| Elodie | 10月22日 | エロディ |
| Emeline | 10月27日 | エメリーヌ |
| Émilie | 9月19日 | エミリー |
| Emma | 4月19日 | エマ |
| Estelle | 5月11日 | エステル |
| Eugénie | 2月7日 | ウジェニー |
| Félicité | 3月7日 | フェリシテ |
| Fleur | 10月5日 | フルール |
| Flora | 11月24日 | フローラ |
| Florence | 12月1日 | フロランス |
| Françoise | 3月9日 | フランソワーズ |
| Françoise-Xavière | 12月22日 | フランソワーズ=グザヴィエール |
| Geneviève | 1月3日 | ジュヌヴィエーヴ |
| Germaine | 6月15日 | ジェルメーヌ |
| Gisèle | 5月7日 | ジゼル |
| Gwladys | 3月29日 | グラディス |
| Hélène | 8月18日 | エレーヌ |
| Héloïse | 2月11日 | エロイーズ |
| Honorine | 2月27日 | オノリーヌ |
| Hyacinthe | 8月17日 | イアサント |
| Ida | 4月13日 | イダ、イーダ |
| Inès | 9月10日 | イネス |
| Ingrid | 9月2日 | イングリッド |
| Irène | 4月5日 | イレーヌ |
| Isabelle | 2月22日 | イザベル |
| Jacqueline | 2月8日 | ジャクリーヌ |
| Judith | 5月5日 | ジュディット |
| Julie | 4月8日 | ジュリー |
| Julienne | 2月16日 | ジュリエンヌ |
| Juliette | 7月30日 | ジュリエット |
| Justine | 3月12日 | ジュスティーヌ |
| Larissa | 3月26日 | ラリサ、ラリッサ |
| Léa | 3月22日 | レア |
| Léonce | 6月18日 | レオンス |
| Louise | 3月15日 | ルイーズ |
| Lucie | 12月13日 | リュシー |
| Lydie | 8月3日 | リディ |
| Marcelle | 1月31日 | マルセル |
| Marguerite | 11月16日 | マルゲリット |
| Marie | 8月15日 | マリー |
| Marie-Madeleine | 7月22日 | マリー=マドレーヌ |
| Mariette | 7月6日 | マリエット |
| Marina | 7月20日 | マリナ、マリーナ |
| Marthe | 7月29日 | マルト |
| Martine | 1月30日 | マルティーヌ |
| Mathilde | 3月14日 | マチルド |
| Mélaine | 1月6日 | メレーヌ |
| Monique | 8月27日 | モニク |
| Nadège | 9月18日 | ナデージュ |
| Natacha | 8月26日 | ナターシャ |
| Nathalie | 7月27日 | ナタリー |
| Nina | 1月14日 | ニナ |
| Ninon | 12月15日 | ニノン |
| Océane | 11月2日 | オセアンヌ、オセアヌ |
| Odette | 4月20日 | オデット |
| Odile | 12月14日 | オディル |
| Olive | 3月5日 | オリーヴ |
| Paule | 1月26日 | ポール |
| Pélagie | 10月8日 | ペラジー |
| Perrine | 5月31日 | ペリーヌ |
| Prisca | 1月18日 | プリスカ |
| Prudence | 5月6日 | プルデンス |
| Raissa | 9月5日 | ライサ |
| Reine | 9月7日 | レーヌ |
| Rolande | 5月13日 | ロランド |
| Rosalie | 9月4日 | ロザリー |
| Rose | 8月23日 | ローズ |
| Roseline | 1月17日 | ロズリーヌ |
| Rosine | 3月11日 | ロジーヌ |
| Sabine | 8月29日 | サビーナ |
| Sandrine | 4月2日 | サンドリーヌ |
| Solange | 5月10日 | ソランジュ |
| Sophie | 5月25日 | ソフィ |
| Sylvie | 11月5日 | シルヴィ |
| Tatiana | 1月12日 | タチアナ |
| Thérèse | 10月1日 | テレーズ |
| Valérie | 4月28日 | ヴァレリー |
| Véronique | 2月4日 | ヴェロニク |
| Viviane | 12月2日 | ヴィヴィアーヌ |
| Yvette | 1月13日 | イヴェット |
| Zita | 4月27日 | ツィタ |
フランスの聖人暦の男女共有の名前一覧
| フランス語 Prénom | 日付 | 日本語 (カタカナ読み※) |
|---|---|---|
| Alix | 1月9日 | アリックス |
| Camille | 7月14日 | カミーユ |
| Claude | 2月15日 | クロード |
| Cyrille | 3月18日 | シリル |
| Dominique | 8月8日 | ドミニク |
| Narcisse | 10月29日 | ナルシス |
※フランス語の発音を日本語表記するには限界があるため、日本語のカタカナ読みは実際のフランス語発音とはかなり異なるものがあることを留意のうえ、参考程度にとどめてください。
[参考]Calendrier des saints en France (フランス語版Wikipédia)
リンク





