フランスは、約1600種類ものチーズがあるというほどチーズ大国。
その中でも特に有名なフレンチチーズの名前を、産地・種類・日本語の読みとともに一覧にまとめました。
フランスのチーズ名一覧
| Français | 生産地域 | 乳の種類 | カタカナ読み ※ |
|---|---|---|---|
| Abondance | Haute-Savoie | 牛 | アボンダンス |
| Babybel | – | – | ベビーベル |
| Banon | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 山羊 | バノン |
| Beaufort | Savoie | 牛 | ボーフォール |
| Beaumont | Haute-Savoie | 牛 | ボーモン |
| Bleu | Franche-Comté | 牛 | ブルー |
| Bleu d’Auvergne | Auvergne | 牛 | ブルー・ドーベルニュ |
| Bleu de Bresse | Bresse | 牛 | ブルー・ド・ブレス |
| Bleu des Causses | Midi-Pyrénées | 牛 | ブルー・デ・コース |
| Bleu du Vercors-Sassenage | Rhône-Alpes | 牛 | ブルー・デュ・ヴェルコール=サスナージュ |
| Boursin | Normandy | 牛 | ブルサン |
| Brie | Île-de-France | 牛 | ブリ |
| Brillat-Savarin | Burgundy | 牛 | ブリア・サヴァラン |
| Brocciu | Corsica | 羊 | ブロッチュ |
| Cabécou | Midi-Pyrénées | 山羊 | カベクー |
| Camembert | Normandy | 牛 | カマンベール |
| Cancoillotte | Franche-Comté | 牛 | カンコワイヨット |
| Cantal | Auvergne | 牛 | カンタル |
| Cazelle de Saint Affrique | Midi-Pyrénées | 羊 | カゼル・ド・サンタフリック |
| Chabichou du Poitou | Poitou-Charentes | 山羊 | シャビシュー・デュ・ポワトー |
| Chamois d’or | – | – | シャモワ・ドール |
| Chaource | Champagne-Ardenne | 牛 | シャウルス |
| Chevrotin | Savoie | 山羊 | シュヴロタン |
| Comté | Franche-Comté | 牛 | コンテ |
| Coulommiers | Coulommiers | 牛 | クロミエ |
| Crottin | Centre-Val de Loire | 山羊 | クロタン |
| Emmental | Franche-Comté | 牛 | エメンタール |
| Emmental de Savoie | Savoie | 牛 | エメンタール・ド・ サヴォワ |
| Époisses | Burgundy | 牛 | エポワス |
| Faisselle | Rians | 牛, 山羊, 羊 | フェセル |
| Ficello | – | – | フィセロ |
| Fourme d’Ambert | Auvergne | 牛 | フルム・ダンベール |
| Fourme de Montbrison | Auvergne | 牛 | フルム・ド・モンブリゾン |
| Fromage blanc | – | – | フロマージュ・ブラン |
| La Vache qui Rit | Lons-le-Saunier | 牛 | ラ・ヴァッシュ・キ・ リ |
| Laguiole | Auvergne | 牛 | ライオル |
| Langres | Champagne-Ardenne | 牛 | ラングル |
| Livarot | Normandy | 牛 | リヴァロ |
| Mâconnais | Burgundy | 山羊 | マコネ |
| Maroilles | Nord-Pas-de-Calais | 牛 | マロワル |
| Mimolette | Nord-Pas-de-Calais | 牛 | ミモレット |
| Mont d’or | Franche-Comté | 牛 | モン・ドール |
| Morbier | Franche-Comté | 牛 | モルビエ |
| Munster | Alsace | 牛 | マンステル |
| Neufchâtel | Normandy | 牛 | ヌシャテル |
| Ossau-lraty | Aquitaine | 羊 | オッソー・イラティー |
| Pélardon | Languedoc-Roussillon | 山羊 | ペラルドン |
| Picodon de l’Ardèche | Rhône-Alpes | 山羊 | ブルー・デュ・ヴェルコール・サスナージュ |
| Pont-l’Évêque | Normandy | 牛 | ポン・レヴェック |
| Pouligny-Saint-Pierre | Centre-Val de Loire | 山羊 | プーリニ・サン・ピエール |
| Raclette | Les Alpes | 牛 | ラクレット |
| Reblochon | Savoie | 牛 | ルブロッション |
| Rigotte de Condrieu | Lyon | 山羊 | リゴット・ド・コンドリュー |
| Rocamadour | Midi-Pyrénées | 山羊 | ロカマドゥール |
| Roquefort | Midi-Pyrénées | 羊 | ロックフォール |
| Saint Albray | Aquitaine | 牛 | サンタルブレ |
| Sainte-Maure de Touraine | Centre-Val de Loire | 山羊 | サント・モール・ド・トゥーレーヌ |
| Saint-Félicien | Rhône-Alpes | 牛 | サン・フェリシアン |
| Saint-Marcellin | Rhone-Alpes | 牛 | サン・マルセラン |
| Saint-Nectaire | Auvergne | 牛 | サン・ネクテール |
| Salers | Auvergne | 牛 | サレール |
| Selles-sur-Cher | Centre-Val de Loire | 山羊 | セル・シュール・シェール |
| Tome des Bauges | Savoie | 牛 | トム・デ・ボージュ |
| Tome fraîche | Auvergne | 牛 | トム・フレッシュ |
| Tomme de Savoie | Savoie | 牛 | トム・ド・サヴォワ |
| Tomme des Pyrénées | Midi-Pyrénées | 牛 | トム・デ・ピレネー |
| Trou du Cru | Burgundy | 牛 | トルゥ・デュ・クリュ |
| Valençay | Centre-Val de Loire | 山羊 | ヴァランセ |
[参考]Liste de fromages français (フランス語版Wikipédia)
※カタカナ読みは日本で使用される呼称として記載していますが、フランス語の発音をカタカナ表記することは大変難しいことから、フランス語での発音は異なるものが多くある点にご注意ください。
リンク





