フランスで2015年以降に出生・届け出された新生児の女の子の名前一覧(一部抜粋)です。
2014年以前のデータや更に詳細なリストは、INSEE(L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques/フランス国立統計経済研究所、インセ)が発行している名前ファイルを参照ください。
最近流行りの一風変わった名前や英語風の名前ではなく、より古風で伝統的な名前は、『聖人暦の名前一覧』を参照ください。
リンク
《参考URL》
フランス人の女の子の名前一覧
| フランス語 Prénom | 日本語 (カタカナ読み※) |
|---|---|
| Adélaïde | アデライード |
| Adèle | アデル |
| Adeline | アドリーヌ |
| Agathe | アガト |
| Aglaé | アグラエ |
| Aimée | エメ |
| Albane | アルバニ |
| Albertine | アルベーティン |
| Alexane | アレクサン |
| Alexia | アレクシア |
| Alice | アリス |
| Aliénor | アリエノール |
| Alix | アリックス |
| Alizé | アリゼ |
| Alma | アルマ |
| Alma-Ornella | アルマ=オルネラ |
| Alma-Rose | アルマ=ローズ |
| Amalia | アマリア |
| Ambroisine | アンブロイシン、アンブロイシネ |
| Amélia | アメリア |
| Amélie | アメリー |
| Amicie | アミーシ、アミーチ |
| Anabella | アナベラ |
| Anastasia | アナスタシア |
| Angèle | アンジェル |
| Anna | アンナ |
| Anne | アンヌ、アン |
| Antoinette | アントワネット |
| Antonia | アントニア |
| Apolline | アポリーヌ |
| Aria | アリア |
| Arianne | アリアンヌ、アリアーヌ |
| Armance | アルマンス |
| Armel / Armelle | アルメル |
| Asma | アスマ |
| Astrid / Astride | アストリッド |
| Athénaïs | アテナイス |
| Augustine | オーギュスティヌ |
| Auriane | オーリアン |
| Aurore | オロール |
| Béatrice | ベアトリス |
| Bénédicte | ベネディクト |
| Bérénice | ベレニス |
| Bertille | ベルティーユ |
| Béryl | ベリル |
| Blanche | ブランシュ、ブランシェ |
| Brune | ブルーン、ブリュンヌ |
| Calixte | カリクステ |
| Camélia | カメリア |
| Camille | カミーユ |
| Capucine | キャプシーヌ |
| Caroline | キャロリーヌ |
| Cassandre | カッサンドル、カサンドル |
| Castille | カスティーユ |
| Catarina | カタリナ |
| Céleste | セレスト |
| Célestine | セレスティーヌ |
| Charlotte | シャルロット |
| Chiara | キアラ |
| Chloé | クロエ |
| Clara | クララ |
| Clarisse | クラリス |
| Claude | クロード |
| Clémence | クレマンス |
| Clémentine | クレモンティーヌ |
| Clotilde | クロティルド |
| Colombe | コロンブ |
| Constance | コンスタンス |
| Constantine | コンスタンティーヌ |
| Cosima | コジマ、コージマ |
| Daphné | ダフネ |
| Dauphine | ドフィーヌ、ドーフィーヌ、ドーフィンヌ |
| Delphine | デルフィーヌ |
| Diane | ディアーヌ |
| Domitille | ドミティーユ |
| Edith | エディット |
| Effie | エフィ |
| Eleanor | エリナー、エレノア |
| Eléonore | エレオノール |
| Eline | エリーヌ |
| Elisa | エリサ、エリザ |
| Elisabeth | エリザベト |
| Elise | エリーゼ |
| Eloïse | エロイーズ |
| Emilia | エミリア |
| Emilie | エミリー |
| Emma | エマ |
| Ernestine | エルネスティーヌ |
| Esther | エスター |
| Eugénie | ウジェニー |
| Eulalie | ウラリー |
| Eva | エヴァ |
| Eve | エヴェ |
| Fanny | ファニー |
| Faustine | フォスティーヌ |
| Félicie | フェリシー |
| Fleur | フルール |
| Fleur-Alice | フルール=アリス |
| Flore | フロール |
| Gabriela-Aimée | ガブリエラ=エメ |
| Gabrielle | ガブリエル |
| Garance | ガランス |
| Geneviève Lan | ジュヌヴィエーヴ=ラン |
| Georgia / Giorgia | ジョルジア |
| Guillemette | ギュメット |
| Harper | ハーパー |
| Hélène | エレーヌ |
| Héloïse | エロイーズ |
| Henriette | アンリエット |
| Hermance | エルマンス |
| Hermine | エルミンヌ、エルミン |
| Hermione | エルミオーヌ |
| Hilaire | イレール |
| Hortense | オルタンス |
| Imogen | イモジェン、イモージェン |
| Inès | イネス |
| Irène | イレーヌ |
| Iris | イリス |
| Isabelle | イザベル |
| Isaline | イザリン、イザリーヌ |
| Isaure | イザウレ |
| Jade | ジャド、ジャッド |
| Jalna | ジャルナ |
| Jeanne | ジャンヌ |
| Joséphine | ジョゼフィーヌ、ジョセフィーヌ |
| Julia | ジュリア |
| Juliette | ジュリエット |
| Justine | ジュスティーヌ |
| Laëtitia | レティシア |
| Laura | ローラ |
| Laure | ロール |
| Lauren | ローレン |
| Lavinia | ラヴィニア |
| Leni | レニ |
| Léonie | レオニー |
| Léonore | レオノーレ |
| Leslie | レスリー |
| Lily-Rose | リリー=ローズ |
| Line | リンヌ |
| Liv | リヴ、リブ |
| Loire | ロワール |
| Lorraine | ロレーヌ |
| Lou | ルー |
| Louisa | ルイザ、ルイーザ |
| Louise | ルイーズ |
| Lucrèce | リュクレス |
| Ludmila | リュドミラ |
| Lys | リス |
| Madeleine | マドレーヌ |
| Maëlle | マエル |
| Mahault / Mahaut | マオー |
| Maïlys | マイリス |
| Manon | マノン |
| Manuela | マヌエラ |
| Margaux | マルゴー |
| Margot | マルゴ |
| Marie | マリー |
| Marie-Blanche | マリー=ブランシュ |
| Marie-Céline | マリー=セリーヌ |
| Mathilde | マチルド |
| Matilda | マチルダ |
| Maxine | マキシン |
| May | メイ |
| Maya | マヤ |
| Maÿlis | マイリス |
| Mazarine | マザリーヌ |
| Merav | メラヴ |
| Naomi | ナオミ |
| Nikita | ニキータ |
| Nina | ニナ |
| Noémie | ノエミ |
| Octavie | オクタヴィ |
| Olivia | オリヴィア、オリビア |
| Olympe | オランプ |
| Olympia | オランピア |
| Ombeline | オンブリーヌ |
| Osanne | オザンヌ |
| Othilie | オティリエ、オティリー |
| Ottavia | オッタヴィア、オタヴィア |
| Paloma | パロマ |
| Paola | パオラ |
| Pauline | ポリーヌ、ポーリーヌ |
| Pénélope | ペネロプ、ペネロープ |
| Pernelle | ペルネル |
| Perrine | ペリーヌ |
| Philippa | フィリッパ |
| Philippine | フィリピーヌ |
| Pia | ピア |
| Pia-Stella | ピア=ステラ |
| Priscille | プリシル |
| Quitterie | キトリ、キトリー |
| Raphaëlle | ラファエル |
| Rebecca | レベッカ |
| Romy | ロミー |
| Rose | ローズ |
| Salomé | サロメ |
| Sasha-Ezraa | サシャ=エズラー |
| Scarlett | スカーレット |
| Séraphine | セラフィーヌ |
| Sidonie | シドニー |
| Siena | シエナ |
| Sixtine | シックスティーン |
| Sofia | ソフィア |
| Solenne | ソレンヌ |
| Solveig | ソルヴェイグ |
| Sophie | ソフィ |
| Stella | ステラ |
| Suzanne | スザンヌ |
| Thaïs | タイス |
| Thelma | テルマ |
| Thérèse | テレーズ |
| Timéa | ティメア |
| Tiphaine | ティフェヌ、ティフェンヌ |
| Toscane | トスカナ |
| Valentina | ヴァレンティナ |
| Valentine | ヴァレンティーヌ、ヴァランティーヌ |
| Victoire | ヴィクトワール |
| Victoria | ヴィクトリア、ビクトリア |
| Violette | ヴィオレット |
| Vitalie | ビタリエ |
| Yzée | イゼ、イゼー |
| Zélie | ゼリー |
| Zita | ツィタ |
| Zoé | ゾエ |
※フランス語の発音を日本語表記するには限界があるため、日本語のカタカナ読みは実際のフランス語発音とはかなり異なるものがあることを留意のうえ、参考程度にとどめてください。
リンク





